Point
日曜・祝日・24時間使用可能!サンシャイン通りに面する好立地です。店舗・教室・営業所等相談可能です。2月上旬より入居可能予定です。
賃料・初期費用
| 賃料 | 726,000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / 99,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0円 / 0円 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 6ヶ月 / 0円 / 2ヶ月 (解約時) |
第一真下ビル の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 温水洗浄便座、水道(小メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 防犯カメラ、2F以上、オートロック | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | 有り |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000000412
第一真下ビル の物件詳細
| 物件名 | 第一真下ビル 4階 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区 東池袋1丁目15-1 | ||
| 交通 | 山手線 池袋駅 徒歩4分 | ||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1974年4月(築52年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 99.17㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 9階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
第一真下ビル の費用・契約情報
| 賃料 | 726,000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 99,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0円 / 0円 | |
| 保証金/敷引/償却 | 6ヶ月 / 0円 / 2ヶ月 (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 0.25ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:4年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)固定費の100% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | 更新料は新賃料の1か月分、看板使用料月額15,750円(税込) | ||
第一真下ビル のその他の情報
| 取引態様 | 仲介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000412 | 物件管理コード | 1113786848750000001320 |
| 情報更新日 | 2026年05月14日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
第一真下ビル の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社東伸 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都豊島区南池袋3丁目13-15 | 電話番号 | 03-3984-1591 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(16)第7269号 | 不動産会社コード | 6284 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会、公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 豊島区支部、東京法務局 | ||
