Point
池袋駅東口徒歩3分。EV完備。男女別トイレ。1フロア1テナント。
賃料・初期費用
| 賃料 | 636,790円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / 136,455円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0円 / 1,364,550円 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 3,721,500円 / 0円 / – |
黒田ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 2F以上 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
2014070901
黒田ビルの物件詳細
| 物件名 | 黒田ビル 5階 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区 南池袋2丁目 | ||
| 交通 | 山手線 池袋駅 徒歩3分 | ||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1986年6月中旬(築39年) |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 143.1㎡ / 137.69㎡(登記簿) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 5階 / 8階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
黒田ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 636,790円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 136,455円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 袖看板料:11,000円 | 敷金/礼金 | 0円 / 1,364,550円 |
| 保証金/敷引/償却 | 3,721,500円 / 0円 / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 0.25ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回100% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 事務所可 | ||
| 備考 | |||
黒田ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 2014070901 | 物件管理コード | 110000227600000000039700000003 |
| 情報更新日 | 2026年04月21日 | 次回更新日 | 2026年05月21日 |
黒田ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社東伸 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都豊島区南池袋3丁目13-15 | 電話番号 | 03-3984-1591 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(16)第7269号 | 不動産会社コード | 6284 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会、公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 豊島区支部、東京法務局 | ||
