Point
東通り沿いのオフィス。近隣にはコンビニ、飲食店等あり便利です。
賃料・初期費用
| 賃料 | 121,440円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / 36,432円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 6ヶ月 / 2ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 0円 / 0円 / – |
佐伯池袋ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガス(都市ガス)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 防犯カメラ、セキュリティ有り | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
201201173
佐伯池袋ビルの物件詳細
| 物件名 | 佐伯池袋ビル 405 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区 南池袋2丁目 | ||
| 交通 | 山手線 池袋駅 徒歩5分 | ||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1982年4月(築44年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 36.5㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 5階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
佐伯池袋ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 121,440円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 36,432円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 6ヶ月 / 2ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / 0円 / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
電気基本使用料:5,936円 水道使用料:2,000円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)宅建ハトさん保証 初回100% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | 電気基本使用料7,000円、水道使用料2,000円、更新料新賃料の1ヶ月。 | ||
佐伯池袋ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 201201173 | 物件管理コード | 110000227600000000036800000001 |
| 情報更新日 | 2026年05月14日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
佐伯池袋ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社東伸 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都豊島区南池袋3丁目13-15 | 電話番号 | 03-3984-1591 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(16)第7269号 | 不動産会社コード | 6284 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会、公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 豊島区支部、東京法務局 | ||
